Liens utiles:
Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
L6D | Cellule de charge en Aluminium IP65 Homologuée C3 | 300×300 | 7 - 10 - 15 - 30 |
<br /> Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
L6N | Cellule de charge en Aluminium IP65 Homologuée C3 | 400×400 | 10 - 30 - 50 - 100 |
Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
L6E3 | Cellule de charge en Aluminium IP65 Homologuée C3 | 400×400 | 100 - 250 - 300 |
<br /> Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
1042C6 | Cellule de charge en Aluminium IP66 Homologuée C6 | 400×400 | 20 - 30 - 50 - 100 |
1042Ex | Cellule de charge en Aluminium IP65 C3 ATEX | 400×400 | 20 - 30 - 50 - 100 |
Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
PL50C6 | Cellule de charge en Acier Inox IP68 Homologuée C6 | 400×400 | 25 - 50 - 100 - 250 |
PL50 | Cellule de charge en Acier Inox IP68 Homologuée C3 | 400×400 | 25 - 50 - 100 - 250 |
Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
TA2 - CE | Cellule de charge en Acier Inox IP65 Homologuée C3 | 400×400 | 5 - 10 - 20 - 30 - 35 |
TA2 | Cellule de charge en Acier Inox IP65 | 400×400 | 100 |
TA2Ex - CE | Cellule de charge en Acier Inox IP65 C3 ATEX | 400×400 | 5 - 10 - 20 - 30 - 35 |
TA2Ex | Cellule de charge en Acier Inox IP65 C3 | 400×400 | 100 |
Mod. | Description | Plane | Capacité - kg |
TA5 | Cellule de charge en Acier Inox IP68 Homologuée C3 | 800×800 | 100 - 150 - 200 - 300 - 500 |
TA5Ex | Cellule de charge en Acier Inox IP68 C3 ATEX | 800×800 | 100 - 150 - 200 - 300 - 500 |
Liens utiles: