Liens utiles:
Mod. | Description | Capacité - kg |
TS5 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
TS2 | Cellule de charge en Acier Inox IP68 Homol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
TS2 Ex | Cellule de charge en Acier Inox IP68 ATEX Homol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
Mod. | Description | Capacité - kg |
3410 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C3 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
Mod. | Description | Capacité - kg |
65023 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C3 - Sensibilité 3 mV/V | 125 - 250 - 500 - 750 |
65023H | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C3 - Sensibilité 3 mV/V | 1000 - 1500 - 2000 |
65083H | Cellule de charge en Acier Inox IP68 Homologuée C3 | 3000 - 5000 |
TS6 Ex | Cellule de charge en Acier Inox IP67 ATEX | 3000 - 5000 |
Mod. | Description | Capacité - kg |
H8C C4 | Cellule de charge en Acier nickelé IP67 Homol. C4 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
Liens utiles: