Documentazione
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
L6D | Cella di carico in Alluminio IP65 Omologata C3 | 300×300 | 7 - 10 - 15 - 30 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
L6N | Cella di carico in Alluminio IP65 Omologata C3 | 400×400 | 10 - 30 - 50 - 100 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
L6E3 | Cella di carico in Alluminio IP65 Omologata C3 | 400×400 | 100 - 250 - 300 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
1042C6 | Cella di carico in Alluminio IP66 Omologata C6 | 400×400 | 20 - 30 - 50 - 100 |
1042Ex | Cella di carico in Alluminio IP65 C3 ATEX | 400×400 | 20 - 30 - 50 - 100 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
PL50C6 | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 omologata C6 | 400×400 | 25 - 50 - 100 - 250 |
PL50 | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 omologata C3 | 400×400 | 25 - 50 - 100 - 250 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
TA2 - CE | Cella di carico in Acciaio Inox IP65 omologata C3 | 400×400 | 5 - 10 - 20 - 30 - 35 |
TA2 | Cella di carico in Acciaio Inox IP65 | 400×400 | 100 |
TA2Ex - CE | Cella di carico in Acciaio Inox IP65 C3 ATEX | 400×400 | 5 - 10 - 20 - 30 - 35 |
TA2Ex | Cella di carico in Acciaio Inox IP65 ATEX | 400×400 | 100 |
Mod. | Descrizione | Piano | Portate - kg |
TA5 | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 Omologata C3 | 800×800 | 100 - 150 - 200 - 300 - 500 |
TA5Ex | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 C3 ATEX | 800×800 | 100 - 150 - 200 - 300 - 500 |
Link utili: