Mod. | Descrizione | Portate - kg |
TS5 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
TS2 | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 Omol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
TS2 Ex | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 ATEX Omol. C3 | 300 - 500 - 1000 - 2000 |
Mod. | Descrizione | Portate - kg |
3410 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C3 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
Mod. | Descrizione | Portate - kg |
65023 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C3 - Sensibilità 3 mV/V | 125 - 250 - 500 - 750 |
65023H | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C3 - Sensibilità 3 mV/V | 1000 - 1500 - 2000 |
65083H | Cella di carico in Acciaio Inox IP68 Omol. C3 | 3000 - 5000 |
TS6 Ex | Cella di carico in Acciaio Inox IP67 ATEX | 3000 - 5000 |
Mod. | Descrizione | Portate - kg |
H8C C4 | Cella di carico in Acciaio nichelato IP67 Omol. C4 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
Link utili: