Bilico meccanico pesa profilati con apparecchio pesatore a quadrante – Leverismi in acciaio AQ42 – Cassa e telaio portante in profilato UNP oscillante su sfere – Coltelli e cuscinetti in acciaio al Ni-Cr-Mo con durezza 63-65 HRC – Oscillazione dell’indice regolabile – Ammortizzatore delle oscillazioni ad olio regolabile – Verniciatura con smalto epossidico – Orologio diam. 570 mm.
Cod. | Descrizione | Portata - kg | Divisione - g |
84611500 | 2000×1000 | 1500 | 500 |
84612000 | 2000×1000 | 2000 | 5000 |
84613000 | 2000×1000 | 3000 | 1000 |
84614000 | 2000×1000 | 4000 | 1000 |
84616000 | 2000×1000 | 6000 | 2000 |
84621500 | 2000×1250 | 1500 | 500 |
84622000 | 2000×1250 | 2000 | 500 |
84623000 | 2000×1250 | 3000 | 1000 |
84624000 | 2000×1250 | 4000 | 1000 |
84626000 | 2000×1250 | 6000 | 2000 |
84631500 | 2000×1500 | 1500 | 500 |
84632000 | 2000×1500 | 2000 | 500 |
84633000 | 2000×1500 | 3000 | 1000 |
84634000 | 2000×1500 | 4000 | 1000 |
84636000 | 2000×1500 | 6000 | 2000 |
84642000 | 2500×1000 | 2000 | 500 |
84643000 | 2500×1000 | 3000 | 1000 |
84644000 | 2500×1000 | 4000 | 1000 |
84646000 | 2500×1000 | 6000 | 2000 |
84652000 | 3000×1000 | 2000 | 500 |
84653000 | 3000×1000 | 3000 | 1000 |
84654000 | 3000×1000 | 4000 | 1000 |
84656000 | 3000×1000 | 6000 | 2000 |
84663000 | 3000×1500 | 3000 | 1000 |
84664000 | 3000×1500 | 4000 | 1000 |
84666000 | 3000×1500 | 6000 | 2000 |
84676000 | 4000×1000 | 6000 | 2000 |
846710000 | 4000×1000 | 10000 | 5000 |
84686000 | 4000×1500 | 6000 | 2000 |
846810000 | 4000×1500 | 10000 | 5000 |
Mod. 846
Opzioni ed Accessori
Descrizione |
Bracci estraibili 500 mm per parte ( da kg 1500 a kg 3000 ) |
Bracci estraibili 500 mm per parte ( da kg 3000 a kg 6000 ) |
Protezione traverse in legno o in tefllon ( Fino a L = 2500 ) |
Protezione traverse in legno o in teflon ( Da L = 3000 a L = 4000 ) |
Doppia lettura |
Documentazione
Manuale d’uso
Link utili: